병원 현황
쾌적하고 자연 친화적인 환경을 제공합니다.

병실 현황

병실 면적 및 병상 현황
호실 가로*세로 면적 병상
1층 101 6.0*9.2 55.20 6
102 6.0*9.2 55.20 6
103 6.0*9.2 55.20 6
104 6.0*9.2 55.20 6
105 6.0*9.2 55.20 6
106 9.0*6.0 54.00 6
107 9.0*6.0 54.00 6
108 9.0*6.0 54.00 6
109 9.0*6.0 54.00 6
110 6.0*9.2 55.20 6
111 6.0*9.2 55.20 6
112 6.0*9.2 55.20 6
113 6.0*9.2 55.20 6
114 6.0*9.2 55.20 6
115 6.0*12.6 75.60 6
116 6.0*12.6 75.60 6
117 6.0*12.6 75.60 6
118 6.0*12.6 75.60 6
호스피스실 4.2*3 + 1.8*1.8 15.84 1
19실 109병상
2층 201 6.2*5.8 35.96 4
202 6.2*5.8 35.96 4
203 6.2*5.8 35.96 4
204 6.2*5.8 35.96 4
205 6.2*5.8 35.96 4
206 6.2*5.8 35.96 4
207 6.2*4.3 26.66 2
208 6.2*4.3 26.66 2
209 6.2*3.9 24.18 1
210 5.8*8.9 51.62 6
211 5.8*8.9 51.62 6
212 5.8*8.9 51.62 6
213 5.8*8.9 51.62 6
214 5.8*8.9 51.62 6
215 5.8*8.9 51.62 6
216 6.4*8.7 55.68 6
16실 71병상
총 35실 180병상